Government of India India Meteorological Department Meteorological Centre, Hyderabad
Telangana District Rainfall Forecast and Warnings
|
District | Parameters | 03/02/2021 | 03/03/2021 | 03/04/2021 | 03/05/2021 | 03/06/2021 | |
Adilabad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Bkothagudem | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Hyderabad | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Jagitial | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Jangaon | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
JayashankarBhupalapalle | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
JogulambaGadwal | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Kamareddy | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Karimnagar | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Khammam | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
KomaramBheem | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Mahabubabad | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
MahabubNagar | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Mancherial | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Medak | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
MedchalMalkajgiri | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Mulugu | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
NagarKurnool | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Nalgonda | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Narayanpet | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Nirmal | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Nizamabad | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Peddapalle | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
RajannaSiricilla | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Rangareddy | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
SangaReddy | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Siddipet | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Suryapet | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Vikarabad | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
Wanaparthy | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
WarangalRural | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
WarangalUrban | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
yadadribhuvanagiri | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave Warning | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | No Heatwave | ||
LEGEND | |||||||
Spatial Distribution % | Probability % | Intensity of Rainfall in mm | |||||
No Rain | Dry | Likely | 26-50 | Light(L) | 2.5-15.5 | ||
1-25 | One or Two Places | Very Likely | 51-75 | Moderate(M) | 15.6-64.4 | ||
26-50 | A Few Places | Most Likely | 76-100 | Heavy(H) | 64.5-115.5 | ||
51-75 | Many Places | -- | -- | Very Heavy(VH) | 64.6-204.4 | ||
76-100 | Most Places | -- | -- | Extremely Heavy(EH) | >=204.5 |
DISTRICT BASED WARNING SYSTEM FOR THE NEXT 5 DAYS |
Warning For Day 1(03/02/2021) | Warning For Day 2(03/03/2021) |
Warning For Day 3(03/04/2021) | Warning For Day 4(03/05/2021) |