Government of India India Meteorological Department Meteorological Centre, Hyderabad
Andhra Pradesh District Forecast and Warnings
|
District | Parameters | 03/02/2021 | 03/03/2021 | 03/04/2021 | 03/05/2021 | 03/06/2021 | |
Ananthapur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Chittor | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
EastGodavari | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Guntur | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Kadapa | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Krishna | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Kurnool | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Nellore | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Prakasham | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Srikakulam | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Vishakapatnam | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Vizayanagaram | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
WestGodavari | |||||||
Spatial Distribution | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ||
Intensity | None | None | None | None | None | ||
Probability | Likely | Likely | Likely | Likely | Likely | ||
Rainfall Warning | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
Heatwave/Other Warnings | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | ||
LEGEND | |||||||
Spatial Distribution % | Probability % | Intensity of Rainfall in mm | |||||
No Rain | Dry | Likely | 26-50 | Light(L) | 2.5-15.5 | ||
1-25 | One or Two Places | Very Likely | 51-75 | Moderate(M) | 15.6-64.4 | ||
26-50 | A Few Places | Most Likely | 76-100 | Heavy(H) | 64.5-115.5 | ||
51-75 | Many Places | -- | -- | Very Heavy(VH) | 64.6-204.4 | ||
76-100 | Most Places | -- | -- | Extremely Heavy(EH) | >=204.5 |
DISTRICT BASED WARNING SYSTEM FOR THE NEXT 5 DAYS |
03/02/2021 | 03/03/2021 |
03/04/2021 | 03/05/2021 |
03/06/2021 | LEGEND |
|